Nevíte si rady? Poradíme on-line stejně jako kdybyste byli s námi na prodejně.
Jdu si vybrat termínDětský outfit pro aktivní lyžaře a snowboarďáky šedý
Do čeho obléknout na hory piráty sjezdovek, kteří rádi tráví hodně času na svahu? Vyladěný outfit vhodný až do -20 °C pro ty, co se nebojí ani pořádné sněhové vánice! S kvalitní membránou budou akční dobrodruzi v suchu a na horách můžou být v pohybu klidně celý den.
Nevíte si rady? Poradíme on-line stejně jako kdybyste byli s námi na prodejně.
Jdu si vybrat termínTabulka velikostí
Zjistit velikostZimní outfit pro lyžaře a snowboarďáky. Perfektně vyladěný a poskládaný přímo na míru akčním dobrodruhům, co se nebojí větru ani závějí. Outfit je vhodný pro dlouhodobý pobyt venku, a to i v nepříznivém počasí. Kvalitní membrána se postará o voděodolnost a větruvzdornost outfitu, fleecová mikina zase zahřeje. Outfit doplňte kvalitním termoprádlem.
Outfit pro piráty sjezdovek nabízíme také v modrém provedení. Královny sjezdovek pak mohou vybírat z růžové a fialové.
Zimní membránová bunda je vhodná na lyže i snowboard.
- Má spoustu vychytávek: otvory pro sluchátka, voděodolné zipy nebo podšívku odrážející teplo zpět k uživateli.
- Součástí je sněhový pás.
- Vodní sloupec 10 000 mm / prodyšnost 10 000 g/m2/24hod.
Juniorské zimní lyžařské kalhoty nabízí dobrodruhům skvělou ochranu proti větru i sněhu, perfektní kousek pro piráty sjezdovek.
- Nastavitelný pas a nohavice, odnímatelné šle.
- Střih, který poskytne naprostou volnost pohybu.
- Vodní sloupec: 10 000 mm, prodyšnost: 10 000 g/24h/m2.
Celorozepínací fleecová mikina zahřeje dobrodruhy po celý rok, a to nejen na svahu!
- Mikina je prodyšná, má skvělé izolační vlastnosti a rychle schne.
Čepice zajistí maximální tepelný komfort.
- Uvnitř se nachází čelenka z jemného a hřejivého fleecu.
- Složení: 45% merino vlna, 55% akryl.
Zateplené lyžařské rukavice s membránou GORE-TEX zahřejí ruce i v nejchladnějším počasí.
- Prodloužená délka a možnost stažení na zápěstí zajistí pohodlí.
- Rukavice jsou voděodolné, větruvzdorné a prodyšné.
Parametry
- Barva Šedá
- Značka Outfity
Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíPotřebujete poradit?
on-line prodejny Kamenná prodejna
Praha Věrnostní program
pro zákazníky
máme skladem
Naposledy navštívené
Čepice a čelenky
VELIKOST | obvod hlavy |
---|---|
XXS | 38-42 |
XS | 42-46 |
S | 46-50 |
M | 50-56 |
L | 56-62 |
XL | 62-66 |
Dětská UNI | 48-56 |
Dospělá UNI | 54-62 |
Děti a junioři
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 |
Výška | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Délka paže | 33 | 35 | 37,5 | 40 | 42 | 44 | 49,5 | 54 | 59 | 64 | 69 |
Kroková délka | – | – | – | – | – | – | 56 | 63 | 69 | 75 | 81 |
Obvod hrudi | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Uvedené míry jsou v centimetrech.
POZNÁMKA: U starších produktů může být uvedena dvojvelikost 104/110 (produkty nové už mají každou velikost zvlášť, viz tabulka). V takovém případě se jedná o produkt vhodný pro věkovou kategorii 4-5 let, odpovídá výšce od 104 cm výš.
Juniorské rukavice Ziener
Výška | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152-158 | 164-170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naše označení | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
VĚK | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 8 let | 9 let | 10 let | 11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16 let |
velikost Ziener | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | - |
velikost Ziener junior | - | - | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - |
ROZMĚR a | 8,5 cm | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 10 cm | 10,5 cm | 10,5 cm | 11 cm | 11 cm | - |
ROZMĚR B | 14 cm | 14 cm | 15 cm | 15 cm | 15,5 cm | 15,5 cm | 16,5 cm | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm | - |
Dětské oblečení
Velikost /výška | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Obvod pasu | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Obvod boků | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Délka nohavice | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Délka rukávu | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
Míry jsou uváděny v centimetrech.