Nevíte si rady? Poradíme on-line stejně jako kdybyste byli s námi na prodejně.
Jdu si vybrat termínDětský outfit do přírody i na běžky - růžový
Do čeho dobrodruhy obléknout na hory, když jsou teploty nad nulou? Vyladěný outfit vhodný při teplotách od 5 - 15 °C je poskládaný přímo na míru pro příležitostné dobrodruhy, které od telefonu potřebujete vyhnat ven alespoň na chvíli! Cena je orientační, může se lehce měnit v závislosti na zvolené velikosti.
Nevíte si rady? Poradíme on-line stejně jako kdybyste byli s námi na prodejně.
Jdu si vybrat termínTabulka velikostí
Zjistit velikostCeloročně využitelný outfit ideální do počasí na horách, které nabízí letošní zima-nezima. Perfektně vyladěný a poskládaný přímo na míru dobrodružkám pobíhajícím sem a tam. V případě potřeby lze využít i na běžky! Odolá nejen vodě a větru, ale z velké části také špíně. I v mírné zimě si dobrodruzi mohou hory užít naplno!
Outfit nabízíme také v modrém provedení.

Prodyšná softshellová bunda odolá vodě, větru i špíně!
- Je celorozepínací, zip je v horní části zakončen ochranou brady vůči oděru pokožky.
- Uvnitř bundy je příjemný fleece, který v chladnějším počasí krásně hřeje.
- Vodní sloupec 30 000 mm / prodyšnost 15 000 g/m2/24hod.
Softshellové kalhoty z vysoce funkčního softshellu mají šmrnc!
- Stylové kapsáče se hodí do města i do přírody.
- V pase s nápletem i na nohavicích se nachází šňůrka s brzdičkou, dobrodruzi si kalhoty upraví přímo na míru!
- Uvnitř kalhot se nachází jemný úplet.
- Vodní sloupec 10 000 mm / prodyšnost 3000 g/m2/24hod.
Univerzálně využitelný dětský svetr by neměl chybět v žádném šatníku!
- Celorozepínací svetr je z vnější části tvořen pleteninou, z vnitřní části příjemným česaným fleecem.
- Je měkký, hřejivý a pružný, nekouše ani neškrábe.
Kvalitní funkční termoprádlo, to je základ!
- Příjemný materiál nedráždí pokožku a je hřejivý, současně však skvěle odvádí vlhkost a přebytečné teplo.
- Pohodlný střih s plochými švy.
- Jemně česaný fleece na vnitřní straně trička.
Čelenka ze zatepleného funkčního úpletu je vhodná i pod helmu na lyže či kolo!
- Je ušita z elastického a příjemného materiálu - hřeje a odvádí pot od pokožky.
- Dokonale se přizpůsobí tvaru a velikosti hlavy všech dobrodruhů.
Prodyšné softshellové rukavice nadchnou všechny cyklisty, běžkaře i chodce!
- Protiskluzová úprava a funkce SmartTouch na prvních třech prstech.
- Rukavice jsou pružné, měkké a přiléhající, doplněné jemnou fleecovou podšívkou.
Klid a nohy v teple zajistí hřejivé vlněné Merino ponožky!
- Merino vlna udržuje přirozenou teplotu,hřeje i když je vlhká, je antibakteriální a odolná vůči zápachu!

Parametry
- Barva Růžová
- Obecný materiál Softshell
- Značka Outfity
Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíPotřebujete poradit?

on-line prodejny Kamenná prodejna
Praha Věrnostní program
pro zákazníky
máme skladem
Naposledy navštívené
Děti (dívky / chlapci)

VELIKOST | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přibližný věk | 1 rok | 1-2 roky | 2-4 roky | 4-6 let | 6-8 let | 8-10 let | 10-12 let | 12-14 let |
A - Hrudník (cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
B - Pas (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
D - Boky (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
C - Délka rukávů (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
E - Vnitřní délka nohou (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
F - Výška (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Dětské kalhoty
VELIKOST | VĚK | PAS | KROKOVÁ DÉLKA | BOČNÍ DÉLKA | Obvod boků | 1/2 KALHOT PŘES BOKY |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 44 | 31 | 46 | 58 | 32 |
86 | 1,5 | 46 | 34 | 48 | 60 | 33 |
92 | 2-2,5 | 48 | 37 | 53 | 62 | 34 |
98 | 3 | 50 | 40 | 56 | 63 | 35,5 |
104 | 4 | 52 | 43 | 60 | 65 | 36,5 |
110 | 5 | 54 | 46 | 64 | 67 | 37,5 |
116 | 6 | 56 | 49 | 68 | 69 | 39 |
122 | 7 | 59 | 53 | 72 | 71 | 40 |
128 | 8 | 62 | 56 | 77 | 73 | 41 |
134 | 9 | 64 | 60 | 81 | 75 | 42 |
140 | 10 | 67 | 64 | 85 | 77 | 43 |
146 | 11 | 70 | 68 | 89 | 79 | 44 |
152 | 12 | 72 | 72 | 93 | 81 | 45 |
158 | 13 | 75 | 77 | 97 | 83 | 46 |
164 | 14 | 78 | 80 | 101 | 85 | 47 |
Kroková délka = vnitřní rozměr.
1/2 kalhot - měřeno pod kapsami.
Kalhoty je možné individuálně upravit na míry dítěte. V případě úpravy nám prosím napište do poznámky, jak chcete kalhoty upravit. Aby kalhoty opravdu seděly, změřte na kalhotách, které dítěti vyhovují, šířku přes boky. Podle toho vyberte nejvhodnější velikost. Pak změřte krokovou délku - délku švu od rozkroku ke konci nohavice. Tu nám napište a my necháme kalhoty zkrátit nebo prodloužit. Měřte pozorně - kalhoty budou upraveny na zakázku a není pak možné je vrátit.
Dětské SLIM kalhoty
VELIKOST | VĚK | PAS | KROKOVÁ DÉLKA | BOČNÍ DÉLKA | obvod boků | 1/2 rozměr kalhot přes boky |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 44 | 31 | 46 | 58 | 28 |
86 | 1,5 | 46 | 34 | 48 | 60 | 29 |
92 | 2-2,5 | 48 | 37 | 53 | 62 | 30 |
98 | 3 | 50 | 40 | 56 | 63 | 31 |
104 | 4 | 52 | 43 | 60 | 65 | 32 |
110 | 5 | 54 | 46 | 64 | 67 | 33 |
116 | 6 | 56 | 49 | 68 | 69 | 34 |
122 | 7 | 58 | 53 | 72 | 71 | 35 |
128 | 8 | 60 | 56 | 77 | 73 | 36 |
134 | 9 | 62 | 60 | 81 | 75 | 37 |
140 | 10 | 64 | 64 | 85 | 77 | 38 |
146 | 11 | 67 | 68 | 89 | 79 | 39 |
152 | 12 | 70 | 72 | 93 | 81 | 40 |
158 | 13 | 72 | 77 | 97 | 83 | 41,5 |
164 | 14 | 75 | 80 | 101 | 85 | 43 |
1/2 rozměr měřen pod kapsami.
Kalhoty je možné individuálně upravit na míry dítěte. V případě úpravy nám prosím napište do poznámky, jak chcete kalhoty upravit.
Dětské 3/4 kalhoty
VELIKOST / VÝŠKA | VĚK | PAS | KROKOVÁ DÉLKA | Boční délka | OBVOD BOKŮ | 1/2 rozměr přes boky |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 2-2,5 | 48 | 27 | 44 | 62 | 34 |
98 | 3 | 50 | 29 | 46 | 63 | 35,5 |
104 | 4 | 52 | 31 | 48 | 65 | 36,5 |
110 | 5 | 54 | 33 | 50 | 67 | 37,5 |
116 | 6 | 56 | 35,5 | 53 | 69 | 39 |
122 | 7 | 59 | 38 | 56 | 71 | 40 |
128 | 8 | 62 | 40 | 58 | 73 | 41 |
134 | 9 | 64 | 42 | 61 | 75 | 42 |
140 | 10 | 67 | 44 | 63 | 77 | 43 |
146 | 11 | 70 | 47 | 66 | 79 | 44 |
152 | 12 | 72 | 49 | 69 | 81 | 45 |
158 | 13 | 75 | 51 | 71 | 83 | 46 |
164 | 14 | 78 | 53 | 73 | 85 | 47 |
1/2 rozměr měřen pod kapsami.
Dětské legíny
VELIKOST | Věk | Kroková délka | Boční délka | Pas | Obvod boků | 1/2 rozměr kalhot přes boky |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 30 | 46 | 44 | 57 | 30 |
86 | 1,5 | 33 | 48 | 46 | 59 | 30 |
92 | 2-2,5 | 37 | 53 | 48 | 61 | 31 |
98 | 3 | 40 | 56 | 50 | 62 | 32 |
104 | 4 | 43 | 60 | 52 | 64 | 33 |
110 | 5 | 47 | 64 | 54 | 66 | 34 |
116 | 6 | 50 | 68 | 56 | 68 | 35 |
122 | 7 | 53 | 72 | 59 | 70 | 36 |
128 | 8 | 57 | 77 | 62 | 72 | 37 |
134 | 9 | 61 | 81 | 64 | 74 | 38 |
140 | 10 | 66 | 85 | 67 | 76 | 40 |
146 | 11 | 69 | 89 | 70 | 78 | 41 |
152 | 12 | 71 | 93 | 72 | 80 | 42 |
158 | 13 | 74 | 97 | 75 | 83 | 43 |
1/2 rozměr měřen pod kapsami.
Kalhoty je možné individuálně upravit na míry dítěte. V případě úpravy nám prosím napište do poznámky, jak chcete kalhoty upravit.
Dětská softshellová bunda
VELIKOST / VÝŠKA | DÉLKA zadního dílu | délka rukávu | šíře |
---|---|---|---|
80 | 41 | 35 | 33 |
86 | 43 | 38,5 | 34 |
92 | 45 | 41 | 35 |
98 | 47 | 43,5 | 36 |
104 | 49,5 | 46 | 37 |
110 | 52 | 49 | 38,5 |
116 | 54 | 52 | 40 |
122 | 57 | 55 | 41 |
128 | 58,5 | 57 | 42 |
134 | 60 | 60 | 43 |
140 | 62 | 62,5 | 44 |
146 | 64 | 65 | 46,5 |
152 | 66 | 67,5 | 48 |
158 | 68 | 70 | 49,5 |
164 | 69 | 73 | 52 |
Délka rukávu je měřena s náramenicí (od krku).
Šíře bundy je měřena nad kapsami.
Dětská softshellová bunda letní
VELIKOST / VÝŠKA | DÉLKA zadního dílu | šíře | délka rukávu | Rozměr od podpaží do délky | Délka nápletu |
---|---|---|---|---|---|
80 | 41 | 31 | 35,5 | 23 | 6 |
86 | 43,5 | 32 | 37 | 24,5 | 6 |
92 | 45,5 | 33 | 39,5 | 26 | 7 |
98 | 47 | 34 | 42 | 27,5 | 7 |
104 | 49 | 35 | 45 | 29,5 | 7 |
110 | 51 | 36,5 | 47 | 31 | 7 |
116 | 54 | 38 | 49 | 32,5 | 8 |
122 | 56 | 40 | 51 | 34 | 8 |
128 | 58 | 41 | 54 | 35,5 | 8 |
134 | 60 | 42,5 | 58,5 | 36,5 | 8 |
140 | 62 | 44 | 61 | 37,5 | 8 |
146 | 63,5 | 45 | 64 | 39 | 8 |
152 | 65 | 46 | 66 | 40,5 | 8 |
158 | 67,5 | 48 | 69 | 42 | 8 |
164 | 69 | 49 | 71 | 44 | 8 |
Délka rukávu je měřena s náramenicí (od krku).
Šíře bundy je měřena nad kapsami.
Uvedené míry jsou v centimetrech.
Kojenecká softshellová bunda
VELIKOST / VÝŠKA | DÉLKA zadního dílu | délka rukávu | šíře |
---|---|---|---|
74 | 35 | 32,5 | 31 |
80 | 37 | 35 | 32 |
Délka rukávu je měřena s náramenicí (od krku).
Šíře bundy je měřena nad kapsami.
Dětské svetry a mikiny Fantom
velikost | délka zadního dílu | šíře | délka rukávu |
---|---|---|---|
80 | 34 | 29 | 34 |
86 | 36 | 30 | 35 |
92 | 39,5 | 31 | 38 |
98 | 42 | 32 | 40,5 |
104 | 43,5 | 33,5 | 43,5 |
110 | 45 | 35 | 46 |
116 | 47 | 36 | 48,5 |
122 | 50 | 37,5 | 52 |
128 | 52 | 39 | 54,5 |
134 | 54 | 40 | 57 |
140 | 56 | 41,5 | 59,5 |
146 | 58 | 43 | 62 |
152 | 60 | 44 | 64,5 |
158 | 62 | 45 | 67 |
Délka rukávu je měřena od límce.
Šíře je měřena nad kapsami.
Rukavice
Věk | 1-6 měsíců | 6-18 měsíců | 18 měsíců - 3 roky | 3-5 let | 5-7 let | 7-8 let | 8-10 let | 10-13 let | 13+ | Dospělí a junioři |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rukavice Josh
Velikost | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|
Věk | 10-13 let | 13+ | Dospělí a junioři |
A | 10 | 10,5 | 11 |
B | 18 | 18,5 | 19 |
C | 28,5 | 29 | 30 |
Uvedené míry jsou v centimetrech.
