Nevíte si rady? Poradíme on-line stejně jako kdybyste byli s námi na prodejně.
Jdu si vybrat termínDětský fleecový župan Playshoes Krab
Mamky určitě to znáte! DOBROdruzi dokaží ve vodě trávit hodiny, ale pak to přijde! Modré rty, drkotající zuby, husí kůže taková, že se bojíte jestli jim opravdu nezačnou růst brka. Takovou situaci však lehko zachrání tento dětský župánek a pevné obejmutí od maminky.
Nevíte si rady? Poradíme on-line stejně jako kdybyste byli s námi na prodejně.
Jdu si vybrat termínTabulka velikostí
Zjistit velikostDětský župánek z příjemného měkkého materiálu, jehož hebkost a komfort si zamiluje i váš DOBROdruh plavec či potapěč. Nesmí chybět u bazén ani na pláži. Bude se náramně hodit i během celého roku po koupání.
V bledě modrém provedení s býlími proužky a stylovými krabíky se jistě zalíbí všem holčičkám. U krku je jeden knoflík, aby mělo dítko chráněný krk a hruď. Má příjemnou a velkou kapuci. V pase se dá převázat páskem. Nechybí ani dvě kapsy na všechny mušle a kamínky, které dobrodružka po cestě nasbírá.
Parametry
- Kampaň AKCE
- Barva Modrá
- Materiál 98 % Polyester
- Obecný materiál Fleece
- Značka Playshoes
Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíSouvisející produkty
Potřebujete poradit?
on-line prodejny Kamenná prodejna
Praha Věrnostní program
pro zákazníky
máme skladem
Naposledy navštívené
Playshoes - dětské oblečení
VELIKOST | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-116 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 | 139-145 | 145-151 | 151-157 | 157-163 | 163-169 |
Věk | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6 | 7 | 7-8 | 8-9 | 9-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Váha | 10-11 | 11-13 | 13-14 | 14-16 | 16-19 | 19-23 | 23-24 | 24-26 | 26-30 | 30-34 | 34-44 | 44-52 | 52-58 | 58-64 |
Obvod hrudníku | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 |
Obvod pasu | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 |
Obvod stehna | 52-54 | 53-55 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 69-73 | 72-75 | 74-77 | 76-79 | 78-81 | 80-83 | 82-85 |
Délka rukávu - od ramene po manžetu | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Délka rukávu - raglán | 40 | 43 | 46 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58,5 | 60,5 | 63 | ||||
Délka v oblasti ramen | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 17 | 18,5 | |||||
Délka rukávu - od středu zadní části k manžetě | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 55 | 59 | 63 | 68 | 73 |
Uvedené rozměry jsou v cm.